Produkte
REF 495
TRACOE pure Tracheostomiekanüle, gefenstert
« zurückweiter »steril verpackt
Hilfsmittel-Nr.: 12.24.04.0014
Bestell-Nr.: REF 495
- Kanüle, gefenstert
- Obturator, perforiert
- breites Kanülenband
TRACOE pure Farbkodierung
REF- und Hilfmittelnummern sind analog zur TRACOE pure Farbkodierung gekennzeichnet. Die Farbkodierung ist auf jeder Verpackung gut sichtbar aufgedruckt. Sie gewährleistet Übersichtlichkeit im Lager und schnelles, sicheres Finden der richtigen Kanülen.
Zubehör für TRACOE pure Kanülen
-
Sprechventile und künstliche Nasen
siehe TRACOE care - REF 517, Seldingerdraht mit Führungskatheter sowie
REF 518, Seldingerdraht
siehe TRACOE percutan
technische Daten TRACOE pure Tracheostomiekanüle, gefenstert**
| Größe | ID | AD | Länge A | Länge C | Länge B | TL | AB | BW | MD | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ø° | mm | ||
| 5.0 | 5.0 ± 0,2 | 6,7 ± 0,2 | 32 | 22 | 10 | 64 ± 2 | 69 | 95-100 | - | REF 495-5.0 |
| 5.5 | 5.5 ± 0,2 | 7,4 ± 0,2 | 32 | 25 | 10 | 67± 2 | 74 | 95-100 | - | REF 495-5.5 |
| 6.0 | 6.0 ± 0,2 | 8,4 ± 0,2 | 33 | 25 | 12 | 70 ± 2 | 77 | 95-100 | - | REF 495-6.0 |
| 6.5 | 6,5 ± 0,2 | 9,1 ± 0,2 | 33 | 28 | 12 | 73 ± 2 | 80 | 95-100 | - | REF 495-6.5 |
| 7.0 | 7,0 ± 0,2 | 9,8 ± 0,2 | 33 | 29 | 14 | 76 ± 2 | 85 | 95-100 | - | REF 495-7.0 |
| 7.5 | 7,5 ± 0,2 | 10,3 ± 0,2 | 34 | 33 | 14 | 81 ± 2 | 89 | 95-100 | - | REF 495-7.5 |
| 8.0 | 8,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,2 | 35 | 34 | 16 | 85 ± 2 | 94 | 95-100 | - | REF 495-8.0 |
| 8.5 | 8,5 ± 0,2 | 11,5 ± 0,2 | 36 | 36 | 16 | 88 ± 2 | 97 | 95-100 | - | REF 495-8.5 |
| 9.0 | 9,0 ± 0,2 | 12,0 ± 0,2 | 38 | 37 | 17 | 92 ± 2 | 100 | 95-100 | - | REF 495-9.0 |
| 9.5 | 9,5 ± 0,2 | 12,5 ± 0,2 | 40 | 39 | 17 | 96 ± 2 | 106 | 95-100 | - | REF 495-9.5 |
| 10.0 | 10,0 ± 0,2 | 13,0 ± 0,2 | 41 | 39 | 18 | 98 ± 2 | 109 | 95-100 | - | REF 495-10.0 |
|
ID: Innendurchmesser (lichte Weite) am unteren Ende der Kanüle AD: Außendurchmesser der Kanüle TL: Länge über den Mittelbogen AB: Länge über den Außenbogen BW: Biegewinkel MD: Manschettendurchmesser (REF 480 und REF 485) Bestellnummer: REF + Größe, z.B. REF 480-7.5 |
||||||||||
technische Zeichnung
* Die Abbildungen können vom Original abweichen.
** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Katalog-Download
TRACOE medical GmbH
Reichsforststr 32
60528 Frankfurt/Main
Telefon: +49 (0)69 - 665 668-0
Telefax: +49 (0)69 - 665 668-10
E-Mail: info@tracoe.com
